Светлый Воин · Базовая профессия (1 — 19)
Персонаж атакующего плана для ближнего боя. После смены профессий становится одним из типов воинов для физического боя.
Сводка умений
Активные (63)
-
Обычное Ремесло
lv 1
-
Самолечение
lv 1
-
Удар Ветра
lv 1
-
Аура Защиты
lv 5
-
Мощный Выстрел
lv 5
-
Мощный Выстрел
lv 5
-
Мощный Выстрел
lv 5
-
Мощный Удар
lv 5
-
Мощный Удар
lv 5
-
Мощный Удар
lv 5
-
Отдых
lv 5
-
Смертельный Удар
lv 5
-
Смертельный Удар
lv 5
-
Смертельный Удар
lv 5
-
Излечить Отравление
lv 7
-
Ледяной Шип
lv 7
-
Ледяной Шип
lv 7
-
Лечение
lv 7
-
Лечение
lv 7
-
Лечение
lv 7
-
Могущество
lv 7
-
Проклятие: Яд
lv 7
-
Удар Ветра
lv 7
-
Удар Ветра
lv 7
-
Щит
lv 7
-
Аура Атаки
lv 10
-
Мощный Выстрел
lv 10
-
Мощный Выстрел
lv 10
-
Мощный Выстрел
lv 10
-
Мощный Удар
lv 10
-
Мощный Удар
lv 10
-
Мощный Удар
lv 10
-
Смертельный Удар
lv 10
-
Смертельный Удар
lv 10
-
Смертельный Удар
lv 10
-
Боевое Лечение
lv 14
-
Боевое Лечение
lv 14
-
Боевое Лечение
lv 14
-
Групповое Лечение
lv 14
-
Групповое Лечение
lv 14
-
Групповое Лечение
lv 14
-
Ледяной Шип
lv 14
-
Ледяной Шип
lv 14
-
Лечение
lv 14
-
Лечение
lv 14
-
Лечение
lv 14
-
Прикосновение Вампира
lv 14
-
Прикосновение Вампира
lv 14
-
Проклятие: Слабость
lv 14
-
Удар Ветра
lv 14
-
Удар Ветра
lv 14
-
Мощный Выстрел
lv 15
-
Мощный Выстрел
lv 15
-
Мощный Выстрел
lv 15
-
Мощный Удар
lv 15
-
Мощный Удар
lv 15
-
Мощный Удар
lv 15
-
Природное Лечение
lv 15
-
Природное Лечение
lv 15
-
Природное Лечение
lv 15
-
Смертельный Удар
lv 15
-
Смертельный Удар
lv 15
-
Смертельный Удар
lv 15
Пассивные (22)
-
Везение
lv 1
-
Восстановление Маны
lv 1
-
Движение Мага
lv 1
-
Искусное Колдовство
lv 1
-
Владение Броней
lv 5
-
Владение Оружием
lv 5
-
Создать Обычный Предмет
lv 5
-
Антимагия
lv 7
-
Антимагия
lv 7
-
Владение Броней
lv 7
-
Владение Оружием
lv 7
-
Владение Броней
lv 10
-
Владение Броней
lv 10
-
Владение Оружием
lv 10
-
Антимагия
lv 14
-
Антимагия
lv 14
-
Владение Броней
lv 14
-
Владение Броней
lv 14
-
Владение Оружием
lv 14
-
Владение Броней
lv 15
-
Владение Броней
lv 15
-
Владение Оружием
lv 15
Светлый Воин · Уровень 1
Пассивные умения (4)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Везение s_lucky | 0 | ✓ | Если Ваш персонаж не выше 9-го уровня, при смерти Вы не теряете опыта, не получаете штрафа смерти. | |
| Движение Мага s_magicians_movement | 0 | ✓ | Увеличивает Скор. Атк. при ношении магических доспехов. | |
| Восстановление Маны s_mana_recovery | 0 | ✓ | Увеличивает скорость регенерации MP при ношении магических доспехов. | |
| Искусное Колдовство s_spell_casting | 0 | ✓ | Увеличивает Скор. Маг. при ношении магических доспехов. |
Активные умения (3)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Обычное Ремесло s_common_craft1 | 0 | ✓ | Дает возможность прочесть обычную книгу рецептов. | |
| Самолечение s_self_heal | 0 | ✓ | Восстанавливает HP. Мощность 42. | |
| Удар Ветра s_wind_strike11 | 0 | ✓ | Атакует врага магией ветра с дополнительной мощностью 12. |
Светлый Воин · Уровень 5
Пассивные умения (3)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Владение Броней s_armor_mastery11 | 160 | Увеличивает защиту на 9. | ||
| Создать Обычный Предмет s_create_common_item1 | 0 | ✓ | Позволяет создать Обычный Предмет 1-го уровня. | |
| Владение Оружием s_weapon_mastery1 | 160 | Увеличивает Физ. Атк. на 8.5% и дополнительно увеличивает на 2. |
Активные умения (11)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Аура Защиты s_advanced_defence_power1 | 160 | Увеличивает Физ. Защ. на 8%. Время действия: 20 мин. | ||
| Смертельный Удар s_mortal_blow11 | 50 | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 73. | ||
| Смертельный Удар s_mortal_blow12 | 50 | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 80. | ||
| Смертельный Удар s_mortal_blow13 | 50 | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 88. | ||
| Мощный Выстрел s_power_shot11 | 50 | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 65. | ||
| Мощный Выстрел s_power_shot12 | 50 | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 71. | ||
| Мощный Выстрел s_power_shot13 | 50 | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 78. | ||
| Мощный Удар s_power_strike11 | 50 | Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 25. | ||
| Мощный Удар s_power_strike12 | 50 | Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 27. | ||
| Мощный Удар s_power_strike13 | 50 | Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 30. | ||
| Отдых s_rest_in_piece | 160 | Увеличивает скорость восстановления HP на 5. В сидячем положении расходуется 1 MP в секунду. |
Светлый Воин · Уровень 7
Пассивные умения (4)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Антимагия s_advanced_magic_defence11 | 240 | Увеличивает Маг. Защ. на 10. | ||
| Антимагия s_advanced_magic_defence12 | 240 | Увеличивает Маг. Защ. на 12. | ||
| Владение Броней s_armor_mastery_mag11 | 470 | Увеличивает Физ. Защ. на 6.7. | ||
| Владение Оружием s_weapon_mastery_mag11 | 470 | Увеличивает Физ. Атк. на 1.5 и Маг. Атк. на 1.9. |
Активные умения (11)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Излечить Отравление s_cure_poison1 | 470 | Излечивает отравление. Уровень 3. | ||
| Проклятие: Яд s_curse_poison1 | 470 | Отравляет врага. Забирает 8 HP каждую секунду. Время действия: 30 сек. | ||
| Лечение s_heal11 | 160 | Восстанавливает HP. Мощность 49. | ||
| Лечение s_heal12 | 160 | Восстанавливает HP. Мощность 58. | ||
| Лечение s_heal13 | 160 | Восстанавливает HP. Мощность 67. | ||
| Ледяной Шип s_ice_bolt11 | 240 | Охлаждает воздух вокруг и замораживает противника, мгновенно понижая его скорость на 30%. Время действия: 2 мин. Мощность 8. | ||
| Ледяной Шип s_ice_bolt12 | 240 | Охлаждает воздух вокруг и замораживает противника, мгновенно понижая его скорость на 30%. Время действия: 2 мин. Мощность 9. | ||
| Могущество s_might1 | 470 | Увеличивает Физ. Атк. на 8%. Время действия: 20 мин. | ||
| Щит s_shield1 | 470 | Увеличивает Физ. Защ. на 8%. Время действия: 20 мин. | ||
| Удар Ветра s_wind_strike21 | 240 | Атакует врага магией ветра с дополнительной мощностью 13. | ||
| Удар Ветра s_wind_strike22 | 240 | Атакует врага магией ветра с дополнительной мощностью 15. |
Светлый Воин · Уровень 10
Пассивные умения (3)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Владение Броней s_armor_mastery21 | 550 | Увеличивает защиту на 11. | ||
| Владение Броней s_armor_mastery22 | 550 | Увеличивает защиту на 12. | ||
| Владение Оружием s_weapon_mastery2 | 1 100 | Увеличивает Физ. Атк. на 8.5% и дополнительно увеличивает на 3. |
Активные умения (10)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Аура Атаки s_advanced_attack_power1 | 910 | Увеличивает Физ. Атк. на 8%. Время действия: 20 мин. | ||
| Смертельный Удар s_mortal_blow21 | 370 | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 115. | ||
| Смертельный Удар s_mortal_blow22 | 370 | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 126. | ||
| Смертельный Удар s_mortal_blow23 | 370 | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 137. | ||
| Мощный Выстрел s_power_shot21 | 370 | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 102. | ||
| Мощный Выстрел s_power_shot22 | 370 | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 112. | ||
| Мощный Выстрел s_power_shot23 | 370 | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 122. | ||
| Мощный Удар s_power_strike21 | 370 | Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 39. | ||
| Мощный Удар s_power_strike22 | 370 | Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 42. | ||
| Мощный Удар s_power_strike23 | 370 | Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 46. |
Светлый Воин · Уровень 14
Пассивные умения (5)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Антимагия s_advanced_magic_defence21 | 1 100 | Увеличивает Маг. Защ. на 14. | ||
| Антимагия s_advanced_magic_defence22 | 1 100 | Увеличивает Маг. Защ. на 16. | ||
| Владение Броней s_armor_mastery_mag21 | 1 100 | Увеличивает Физ. Защ. на 8. | ||
| Владение Броней s_armor_mastery_mag22 | 1 100 | Увеличивает Физ. Защ. на 9.2. | ||
| Владение Оружием s_weapon_mastery_mag21 | 2 100 | Увеличивает Физ. Атк. на 2.8 и Маг. Атк. на 3.5. |
Активные умения (16)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Боевое Лечение s_battle_heal11 | 700 | Быстро восстанавливает HP. Мощность 83. | ||
| Боевое Лечение s_battle_heal12 | 700 | Быстро восстанавливает HP. Мощность 95. | ||
| Боевое Лечение s_battle_heal13 | 700 | Быстро восстанавливает HP. Мощность 107. | ||
| Проклятие: Слабость s_curse_weakness1 | 2 100 | Понижает Физ. Атк. цели на 17%. Время действия: 15 сек. | ||
| Групповое Лечение s_group_heal11 | 700 | Восстанавливает HP всех членов группы. Мощность 66. | ||
| Групповое Лечение s_group_heal12 | 700 | Восстанавливает HP всех членов группы. Мощность 76. | ||
| Групповое Лечение s_group_heal13 | 700 | Восстанавливает HP всех членов группы. Мощность 86. | ||
| Лечение s_heal21 | 700 | Восстанавливает HP. Мощность 83. | ||
| Лечение s_heal22 | 700 | Восстанавливает HP. Мощность 95. | ||
| Лечение s_heal23 | 700 | Восстанавливает HP. Мощность 107. | ||
| Ледяной Шип s_ice_bolt21 | 1 100 | Охлаждает воздух вокруг и замораживает противника, мгновенно понижая его скорость на 30%. Время действия: 2 мин. Мощность 11. | ||
| Ледяной Шип s_ice_bolt22 | 1 100 | Охлаждает воздух вокруг и замораживает противника, мгновенно понижая его скорость на 30%. Время действия: 2 мин. Мощность 13. | ||
| Прикосновение Вампира s_vampiric_touch11 | 1 100 | Наносит врагу урон темной магией. Мощность 18. Поглощает 40% HP от урона, нанесенного врагу. | ||
| Прикосновение Вампира s_vampiric_touch12 | 1 100 | Наносит врагу урон темной магией. Мощность 21. Поглощает 40% HP от урона, нанесенного врагу. | ||
| Удар Ветра s_wind_strike31 | 1 100 | Атакует врага магией ветра с дополнительной мощностью 18. | ||
| Удар Ветра s_wind_strike32 | 1 100 | Атакует врага магией ветра с дополнительной мощностью 21. |
Светлый Воин · Уровень 15
Пассивные умения (3)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Владение Броней s_armor_mastery31 | 2 000 | Увеличивает защиту на 13. При ношении легкой брони увеличивает Уклонение на 3. | ||
| Владение Броней s_armor_mastery32 | 2 000 | Увеличивает защиту на 14. При ношении легкой брони увеличивает Уклонение на 3. | ||
| Владение Оружием s_weapon_mastery3 | 4 000 | Увеличивает Физ. Атк. на 8.5% и дополнительно увеличивает на 4. |
Активные умения (12)
| Название | SP | Авто | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Природное Лечение s_elemental_heal11 | 1 100 | Восстанавливает HP. Мощность 71. | ||
| Природное Лечение s_elemental_heal12 | 1 100 | Восстанавливает HP. Мощность 75. | ||
| Природное Лечение s_elemental_heal13 | 1 100 | Восстанавливает HP. Мощность 80. | ||
| Смертельный Удар s_mortal_blow31 | 1 300 | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 178. | ||
| Смертельный Удар s_mortal_blow32 | 1 300 | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 193. | ||
| Смертельный Удар s_mortal_blow33 | 1 300 | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 210. | ||
| Мощный Выстрел s_power_shot31 | 1 300 | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 158. | ||
| Мощный Выстрел s_power_shot32 | 1 300 | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 172. | ||
| Мощный Выстрел s_power_shot33 | 1 300 | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 187. | ||
| Мощный Удар s_power_strike31 | 1 300 | Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 60. | ||
| Мощный Удар s_power_strike32 | 1 300 | Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 65. | ||
| Мощный Удар s_power_strike33 | 1 300 | Собирает силу для свирепого удара. Требуется меч или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 70. |