Items 230

IDNameTypeP.Atk / P.DefM.Atk / M.DefWtCrystalPrice
253 Шипованные Перчатки spike_glove weapon dualfist 10 · 1 590 · 590
254 Железные Перчатки iron_glove weapon dualfist 13 · 1 580 · 9 600
255 Кастет Лисы fox_s_nail weapon dualfist 21 · 1 560 · 41 600
256 Цестус cestus weapon dualfist 29 · 1 570 · 105 000
257 Клык Гадюки viper_s_canine weapon dualfist 38 · 1 560 · 188 000
258 Коготь Тигра bagh_nakh weapon dualfist 49 · 1 540 d × 743 315 000
259 Джамадхар single_edged_jamadhr weapon dualfist 62 · 1 550 d × 1170 495 500
260 Трехгранный Джамадхар triple_edged_jamadhr weapon dualfist 78 · 1 540 d × 1758 743 500
261 Бичхва bich_hwa weapon dualfist 96 · 1 510 d × 2545 1 074 000
262 Шипованный Джамадхар scallop_jamadhr weapon dualfist 112 · 1 520 d × 3272 1 387 000
263 Чакра chakram weapon dualfist 130 · 1 490 c × 916 1 762 900
264 Пата pata weapon dualfist 204 · 1 440 b × 1044 7 830 000
265 Кастетные Клинки fist_blade weapon dualfist 169 · 1 480 c × 1720 3 304 300
266 Большая Пата great_pata weapon dualfist 190 · 1 460 c × 2452 4 713 500
267 Коготь Артро arthro_nail weapon dualfist 213 · 1 420 b × 1157 6 680 500
268 Цестус Беллиона bellion_cestus weapon dualfist 236 · 1 390 b × 1746 10 091 400
269 Кровавое Торнадо blood_tornado weapon dualfist 259 · 1 370 a × 1464 14 098 000
270 Погибель Дракона dragon_grinder weapon dualfist 282 · 1 350 a × 2160 20 741 000
2368 Тренировочный Кастет training_gloves weapon dualfist 7 · 1 580 · 106
2371 Кастет Мясника fist_of_butcher weapon dualfist 16 · 1 400 · 19 500
4233 Кастет knuckle_dust weapon dualfist 148 · 1 490 c × 1148 2 209 700
4789 Чакра Крит. Поглощение HP chakram_crt_drain weapon dualfist 130 · 1 490 c × 916 1 762 900
4790 Чакра Крит. Отравление chakram_crt_poison weapon dualfist 130 · 1 490 c × 916 1 762 900
4791 Чакра Риск. Ускорение chakram_rsk_haste weapon dualfist 130 · 1 490 c × 916 1 762 900
4792 Кастетные Клинки Риск. Уклонение fist_blade_rsk_evasion weapon dualfist 169 · 1 480 c × 1720 3 304 300
4793 Кастетные Клинки Риск. Ускорение fist_blade_rsk_haste weapon dualfist 169 · 1 480 c × 1720 3 304 300
4794 Кастетные Клинки Ускорение fist_blade_haste weapon dualfist 169 · 1 480 c × 1720 3 304 300
4795 Большая Пата Крит. Поглощение HP great_pata_crt_drain weapon dualfist 190 · 1 460 c × 2452 4 713 500
4796 Большая Пата Крит. Отравление great_pata_crt_poison weapon dualfist 190 · 1 460 c × 2452 4 713 500
4797 Большая Пата Риск. Ускорение great_pata_rsk_haste weapon dualfist 190 · 1 460 c × 2452 4 713 500
4798 Кастет Риск. Уклонение knuckle_dust_rsk_evasion weapon dualfist 148 · 1 490 c × 1148 2 209 700
4799 Кастет Риск. Ускорение knuckle_dust_rsk_haste weapon dualfist 148 · 1 490 c × 1148 2 209 700
4800 Кастет Ускорение knuckle_dust_haste weapon dualfist 148 · 1 490 c × 1148 2 209 700
4801 Коготь Артро Крит. Отравление arthro_nail_crt_poison weapon dualfist 213 · 1 420 b × 1157 6 680 500
4802 Коготь Артро Риск. Уклонение arthro_nail_rsk_evasion weapon dualfist 213 · 1 420 b × 1157 6 680 500
4803 Коготь Артро Риск. Ускорение arthro_nail_rsk_haste weapon dualfist 213 · 1 420 b × 1157 6 680 500
4804 Цестус Беллиона Крит. Поглощение HP bellion_cestus_crt_drain weapon dualfist 236 · 1 390 b × 1746 10 091 400
4805 Цестус Беллиона Крит. Отравление bellion_cestus_crt_poison weapon dualfist 236 · 1 390 b × 1746 10 091 400
4806 Цестус Беллиона Риск. Ускорение bellion_cestus_rsk_haste weapon dualfist 236 · 1 390 b × 1746 10 091 400
4807 Кровавое Торнадо Крит. Поглощение HP _blood_tornado_crt_drain weapon dualfist 259 · 1 370 a × 1464 18 300 000
4808 Кровавое Торнадо Риск. Уклонение _blood_tornado_rsk_evasion weapon dualfist 259 · 1 370 a × 1464 18 300 000
4809 Кровавое Торнадо Ускорение _blood_tornado_haste weapon dualfist 259 · 1 370 a × 1464 18 300 000
5133 Тамбурин chrono_tambourine weapon dualfist 1 · 0 · ·
5620 Кровавое Торнадо Ускорение blood_tornado_haste weapon dualfist 259 · 1 370 a × 1464 14 098 000
5621 Кровавое Торнадо Фокусировка blood_tornado_focus weapon dualfist 259 · 1 370 a × 1464 14 098 000
5622 Кровавое Торнадо Ярость blood_tornado_anger weapon dualfist 259 · 1 370 a × 1464 14 098 000
5623 Погибель Дракона Риск. Уклонение dragon_grinder_Rsk_evasion weapon dualfist 282 · 1 350 a × 2160 20 741 000
5624 Погибель Дракона Наведение dragon_grinder_guidence weapon dualfist 282 · 1 350 a × 2160 20 741 000
5625 Погибель Дракона Здоровье dragon_grinder_health weapon dualfist 282 · 1 350 a × 2160 20 741 000
6371 Демон Одиночка demon_splinter weapon dualfist 342 · 1 350 s × 2440 42 759 400