Skills 6 063

IDLvlNameTypeTargetMPCastTags
5465 1 Защита Земли s_npc_prop_attribute_earth1 P 0 0 npc
5466 1 Защита Святости s_npc_prop_attribute_holy1 P 0 0 npc
5467 1 Защита Тьмы s_npc_prop_attribute_unholy1 P 0 0 npc
5469 1 Рейдовый Босс - Уровень 22 s_raid_boss_tiberias P 0 0 npc
5470 1 Рейдовый Босс - Уровень 81 s_raid_boss_darnellss P 0 0 npc
5471 1 Рейдовый Босс - Уровень 82 s_raid_boss_granisko P 0 0 npc
5472 1 Рейдовый Босс - Уровень 83 s_raid_boss_tears P 0 0 npc
5473 1 Рейдовый Босс - Уровень 81 s_raid_boss_hallibell P 0 0 npc
5474 1 Рейдовый Босс - Уровень 81 s_raid_boss_tornado_of_desert P 0 0 npc
5475 1 Рейдовый Босс - Уровень 83 s_raid_boss_duke_devil P 0 0 npc
5476 1 Рейдовый Босс - Уровень 83 s_raid_boss_ranku P 0 0 npc
5477 1 Рейдовый Босс - Уровень 83 s_raid_boss_tolles P 0 0 npc
5479 1 Сопротивление к Окаменению s_npc_resist_turn_stone_boss1 P 0 0 npc
5504 1 Защита Щитом s_darion_shield_defense1 P 0 0 npc
5549 1 Физическая Слабость в Ближнем Бою s_npc_near_weakness1 P 0 0 npc
5550 1 NPC: Активировать Оглушение s_npc_passive_trigger_stun1 P 0 0 npc
5550 11 NPC: Активировать Оглушение s_npc_passive_trigger_stun11 P 0 0 npc
5552 1 NPC: Подъем Наверх s_npc_passive_heal_up1 P 0 0 npc
5552 11 NPC: Подъем Наверх s_npc_passive_heal_up11 P 0 0 npc
5555 1 NPC: Ослабленное Сопротивление к Безмолвию s_npc_passive_silence_rate_up1 P 0 0 npc
5555 11 NPC: Ослабленное Сопротивление к Безмолвию s_npc_passive_silence_rate_up11 P 0 0 npc
5597 1 Отмена Неудачного Умения s_npc_perfect_concentration1 P 0 0 npc
5598 1 Сопротивление Молнии s_npc_resist_ston1 P 0 0 npc
5598 9 Сопротивление Молнии s_npc_resist_ston9 P 0 0 npc
5598 12 Сопротивление Молнии s_npc_resist_ston12 P 0 0 npc
5599 8 Сопротивление Оглушению s_npc_resist_stun8 P 0 0 npc
5599 9 Сопротивление Оглушению s_npc_resist_stun9 P 0 0 npc
5601 1 Сопротивление к физическим атакам в ближнем бою s_npc_resist_melee_attack1 P 0 0 npc
5601 3 Сопротивление к физическим атакам в ближнем бою s_npc_resist_melee_attack3 P 0 0 npc
5601 7 Сопротивление к физическим атакам в ближнем бою s_npc_resist_melee_attack7 P 0 0 npc
5601 9 Сопротивление к физическим атакам в ближнем бою s_npc_resist_melee_attack9 P 0 0 npc
5601 10 Сопротивление к физическим атакам в ближнем бою s_npc_resist_melee_attack10 P 0 0 npc
5601 11 Сопротивление к физическим атакам в ближнем бою s_npc_resist_melee_attack11 P 0 0 npc
5601 12 Сопротивление к физическим атакам в ближнем бою s_npc_resist_melee_attack12 P 0 0 npc
5614 1 Рейдовый Босс - Уровень 87 s_raid_boss_darion P 0 0 npc
5615 1 Рейдовый Босс - Уровень 87 s_raid_boss_naia_shambler_fire P 0 0 npc
5616 1 Рейдовый Босс - Уровень 87 s_raid_boss_naia_shambler_water P 0 0 npc
5617 1 Рейдовый Босс - Уровень 87 s_raid_boss_naia_shambler_wind P 0 0 npc
5618 1 Рейдовый Босс - Уровень 87 s_raid_boss_naia_shambler_earth P 0 0 npc
5620 1 Плохая защита от ближних физических атак s_npc_weakness_melee_attack1 P 0 0 npc
5620 2 Плохая защита от ближних физических атак s_npc_weakness_melee_attack2 P 0 0 npc
5620 3 Плохая защита от ближних физических атак s_npc_weakness_melee_attack3 P 0 0 npc
5620 4 Плохая защита от ближних физических атак s_npc_weakness_melee_attack4 P 0 0 npc
5620 5 Плохая защита от ближних физических атак s_npc_weakness_melee_attack5 P 0 0 npc
5620 7 Плохая защита от ближних физических атак s_npc_weakness_melee_attack7 P 0 0 npc
5620 9 Плохая защита от ближних физических атак s_npc_weakness_melee_attack9 P 0 0 npc
5620 10 Плохая защита от ближних физических атак s_npc_weakness_melee_attack10 P 0 0 npc
5622 1 Двойная Атака s_npc_skill_damage_x2 P 0 0 npc
5622 2 Тройная Атака s_npc_skill_damage_x3 P 0 0 npc
5622 3 Атака 4 раза s_npc_skill_damage_x4 P 0 0 npc